
seit 01. Januar 2007 | |||
Behälter- volumen | jährl. | vierteljährl. Gebühr | monatl. Gebühr |
80 l | 99,60 Euro | 24,90 Euro | 8,30 Euro |
120 l | 149,40 Euro | 37,35 Euro | 12,45 Euro |
240 l | 298,80 Euro | 74,70 Euro | 24,90 Euro |
770 l | 958,20 Euro | 239,55 Euro | 79,85 Euro |
1.100 l | 1.369,20 Euro | 342,30 Euro | 114,10 Euro |
Die Gebühren sind entweder quartalsweise (Fälligkeiten 15.02./15.05./15.08./15.11) oder jährlich zu entrichten (Fälligkeit 01.07).
Hier finden Sie die aktuelle Gebührensatzung.
(Gebührentabelle für Jahre von 2004-2006)
Abschlag für Eigenkompostierung pro Grundstück und Jahr: 15,00 Euro
Zusätzliche Bio-Tonne
Volumen | jährl. Gebühr |
120 Liter Bio-Tonne | 98,40 Euro |
240 Liter Bio-Tonne | 196,80 Euro |
240 Liter Bio-Tonne, wenn nur 120 Liter zustehen | 98,40 Euro |
Mindestveranlagung bei Grundstücken, die nicht anfahrbar sind
Veranlagte Sackzahl | Gebühr pro Jahr | |
seit 01.01.2007 | 2004 - 2006 | |
26 St. Restmüllsäcke | 91,00 Euro | 98,80 Euro |
26 St. Restmüllsäcke Eigenkompostierung | 76,00 Euro | 83,80 Euro |
Restmüllsäcke | seit 01.01.2007 | 2004 - 2006 |
70 Liter (1 Stück) | 3,50 Euro | 3,80 Euro |
Sonderleerung
Für eine Sonderleerung bei Behältern ab 770 Litern wird ein Vierundzwanzigstel der Jahresgebühr des jeweiligen Restmüllbehä lters verrechne t.
Trotz Änderungen auf dem Entsorgungsmarkt können die Gebühren stabil gehalten werden. Seit 1995 gelang es dem ZAW-SR die Gebühren mehrmals in Folge zu senken. Unseren Bürgern steht damit ein umfassendes Entsorgungssystem zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung.